您的位置 首页 百科

放射源分类(射线装置和放射源分类)

放射源分类   根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)关于射线…

放射源分类
 
 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)关于射线装置实行分类管理的规定,国家环境保护总局和卫生部组织制定了《射线装置分类办法》,总体依据射线装置对人体健康和环境可能造成危害的程度,从高到低将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。按照使用用途分医用射线装置和非医用射线装置,详见下表。
射线装置分类表

装置类别 医用射线装置 非医用射线装置
Ⅰ射线装置 能量大于100兆电子伏的 生产放射性同位素的加速器(不含制备PET用放射性药物的加速器)
医用加速器 能量大于100兆电子伏的加速器
Ⅱ类射线装置 放射治疗用X射线、电子束加速器 工业探伤加速器
重离子治疗加速器 安全检查用加速器
质子治疗装置 辐照装置用加速器
制备正电子发射计算机断层显像装置(PET)用放射性药物的加速器 其它非医用加速器
其他医用加速器 中子发生器
X射线深部治疗机 工业用X射线CT机
数字减影血管造影装置 X射线探伤机
Ⅲ类射线装置 医用X射线CT机 X射线行李包检查装置
放射诊断用普通X射线机 X射线衍射仪
X射线摄影装置 兽医用X射线机
牙科X射线机
乳腺X射线机
放射治疗模拟定位机
其它高于豁免水平的X射线机

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号),国家环保局参照国际原子能机构的有关规定,按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度,从高到低将放射源分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类源。
放射源分类表

素名称 I类源 II类源 III类源 IV类源 V类源
(贝可) (贝可) (贝可) (贝可) (贝可)
Am-241 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Am-241/Be ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Au-198 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Ba-133 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
C-14 ≥5×1016 ≥5×1014 ≥5×1013 ≥5×1011 ≥1×107
Cd-109 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Ce-141 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×107
Ce-144 ≥9×1014 ≥9×1012 ≥9×1011 ≥9×109 ≥1×105
Cf-252 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥2×1010 ≥2×108 ≥1×104
Cl-36 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Cm-242 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×105
Cm-244 ≥5×1013 ≥5×1011 ≥5×1010 ≥5×108 ≥1×104
Co-57 ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×106
Co-60 ≥3×1013 ≥3×1011 ≥3×1010 ≥3×108 ≥1×105
Cr-51 ≥2×1015 ≥2×1013 ≥2×1012 ≥2×1010 ≥1×107
Cs-134 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×104
Cs-137 ≥1×1014 ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×109 ≥1×104
Eu-152 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×106
Eu-154 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×106
Fe-55 ≥8×1017 ≥8×1015 ≥8×1014 ≥8×1012 ≥1×106
Gd-153 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×107
Ge-68 ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×105
H-3 ≥2×1018 ≥2×1016 ≥2×1015 ≥2×1013 ≥1×109
Hg-203 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×105
I-125 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
I-131 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Ir-192 ≥8×1013 ≥8×1011 ≥8×1010 ≥8×108 ≥1×104
Kr-85 ≥3×1016 ≥3×1014 ≥3×1013 ≥3×1011 ≥1×104
Mo-99 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×106
Nb-95 ≥9×1013 ≥9×1011 ≥9×1010 ≥9×108 ≥1×106
Ni-63 ≥6×1016 ≥6×1014 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥1×108
Np-237 (Pa-233) ≥7×1013 ≥7×1011 ≥7×1010 ≥7×108 ≥1×103
P-32 ≥1×1016 ≥1×1014 ≥1×1013 ≥1×1011 ≥1×105
Pd-103 ≥9×1016 ≥9×1014 ≥9×1013 ≥9×1011 ≥1×108
Pm-147 ≥4×1016 ≥4×1014 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥1×107
Po-210 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-238 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-239/Be ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-239 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×104
Pu-240 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥6×1010 ≥6×108 ≥1×103
Pu-242 ≥7×1013 ≥7×1011 ≥7×1010 ≥7×108 ≥1×104
Ra-226 ≥4×1013 ≥4×1011 ≥4×1010 ≥4×108 ≥1×104
Re-188 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×105
Ru-103 (Rh-103m) ≥1×1014 ≥1×1012 ≥1×1011 ≥1×109 ≥1×106
Ru-106 ≥3×1014 ≥3×1012 ≥3×1011 ≥3×109 ≥1×105
(Rh-106)
S-35 ≥6×1016 ≥6×1014 ≥6×1013 ≥6×1011 ≥1×108
Se-75 ≥2×1014 ≥2×1012 ≥2×1011 ≥2×109 ≥1×106
Sr-89 ≥2×1016 ≥2×1014 ≥2×1013 ≥2×1011 ≥1×106
Sr-90 ≥1×1015 ≥1×1013 ≥1×1012 ≥1×1010 ≥1×104
(Y-90)
Tc-99m ≥7×1014 ≥7×1012 ≥7×1011 ≥7×109 ≥1×107

PS:  1、核素份额不明的混合源,按危险程度最大的核素分类,将其总活      度视为该核素的活度
              2、非密封放射源根据工作场所分级,参照管理。
  上述射线装置和放射源,在不同的活动种类和范围时,其所受的监管又不一样,下期再展开。

放射源分类相关文章

版权声明
返回顶部